LKPS
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
- Kerjasama
- Mahasiswa
- SDM
- Kinerja Dosen
- Keuangan
- Pendidikan
- Keterlibatan mahasiswa
- Luaran dan capaian
Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Pendidikan
Tabel 1.b Kerjasama Tridharma - Penelitian
Tabel 1.c Kerjasama Tridharma - PKM
| No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | Gopos.id | V | Pelatihan Literasi Media : Industri Media Massa Dalam Memanfaatkan Sosial Media Masyarakat | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Mahasiswa | 2023-2028 | MoU dan Berita | 2028 | ||
| 2 | BANK INDONESIA | V | PROGRAM BEASISWA | membantu mahasiswa yang berprestasi di jurusan. Sehingganya mereka dapat mengembangkan jurusan dengan kepintaran yang mereka miliki. | 2019-2020 | MoU, sertifikat dan Dokumentassi | 2020 | ||
| 3 | KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO | V | Pelatihan bidang keahlihan, merekrut pegawai/ guru yang telah PNS/ tenaga honorer untuk melanjutkan pendididkan ke program S1 dan S2, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, bidang-bidang lain yang disepakati kedua pihak. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat | 2017 – 2022 | MoU dan berita | 2027 | ||
| 4 | PT. Pegadaian (persero) Area Gorontalo | V | Pelaksanaan pendidikan, peneliian, pengabdian masyarakat dan pemanfaatkan produk pegadaian | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 2022 – 2027 | MoU dan Dokumentasi | 2027 | ||
| 5 | MADRASAH DARUSSOLIHIN BAROKATUL QODIRI SYAH ALAM, SELANGOR MALAYSIA | V | conduct exchanges of lecturers, ustaz, and teaching staff for lectures, training, or workshops related to dakwah, rehabilitation, and Islamic values in both institutions. | meningkatkan relasi dosen dan mahasiswa dalam skali internasional | 2023 – 2028 | MoU, berita dan dokumentassi | 2028 | ||
| 6 | Masjid An-Nur Tumbihe | V | Menggapai Keberkahan di Bulan Suci Ramadhan Bersama Manajemen Dakwah | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat | 2021-2026 | MoU dan Dokumentasi | 2022 | ||
| 7 | Masjid An-Nur Tumbihe | V | Berdakwah dini melalui TPQ Ramadhan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat | 2021-2026 | MoU dan Dokumentasi | 2023 | ||
| 8 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara | V | Pray For Gorut : Bantuan Mahasiswa MD atas Bencana Alam di Kabupaten Gorontalo Utara | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat | 2020-2025 | MoU dan Dokumentasi | 2025 | ||
| 9 | Kompas Tv | V | Mutiara Iman : Nikmat Mana Lagi yang engkau dustakan | Pengabdian Kepada Masyarakat | 2024-2029 | MoU dan Dokumentasi | 2029 | ||
| 10 | Man 1 Kota Gorontalo | V | PPL | Pengabdian Masyarakat | 2018-2024 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 1 | 1 | 8 | |||||||
Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa
Tabel 2.b Mahasiswa Asing
| No. | Program Studi | Jumlah Mahasiswa Aktif | Jumlah Mahasiswa Asing Penuh Waktu (Full-time) | Jumlah Mahasiswa Asing Paruh Waktu (Part-time) | ||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS | |||
| 1 | Akidah Filsafat Islam | 51 | 43 | 40 | 45 | |||||
| 2 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 138 | 148 | 139 | 50 | 66 | 61 | |||
| 3 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | 147 | 143 | 139 | 45 | 45 | ||||
| 4 | Manajemen Dakwah | 98 | 119 | 131 | 21 | |||||
| 5 | Pemikiran Politik Islam | 54 | 47 | 36 | 26 | 26 | ||||
| 6 | Sosiologi Agama | 135 | 120 | 73 | 26 | 26 | ||||
| 7 | Ilmu Hadits | 46 | 52 | 52 | 16 | |||||
| 669 | 672 | 610 | 50 | 163 | 240 | |||||
Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
| No. | Nama Dosen | NIDN/NIDK | Pendidikan Pasca Sarjana | Bidang Keahlian | Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS | Jabatan Akademik | Sertifikat Pendidik Profesional | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu | Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain | |
| Magister/ Magister Terapan/ Spesialis | Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis | |||||||||||
| 1 | Dr. Andries Kango, M.Ag | 2025077404 | Dakwah dan Komunikasi Sosial | Dakwah dan Komunikasi | Ilmu Dakwah | V | Lektor Kepala | 102 1014 05499 | Pemetaan Dakwah | V | Pengantar Ilmu Dakwah | |
| 2 | Dr. Sulaiman Ibrahim, M.Ag. | 2003097604 | Ilmu Agama Islam | pengkajian Islam | Ilmu Tafsir | V | Lektor Kepala | 112101411111488 | Wawasan Manajemen Dalam Al-Qur’an | V | Tafsir di Indonesia | |
| 3 | Dr. Momy Hunowu, M.Si. | 2009087204 | Sosiologi Pedesaan | Ilmu Antropologi | Pendidikan | V | Lektor Kepala | In.06.0/R/PP.00.9/3315.A/2010 | Pengantar Sosiologi | V | Metode Penelitian | |
| 4 | Dr. Muhammad Thahir, M.Sos.I | 2010117601 | Sosial Islam | Dakwah dan Komunikasi | Ilmu Dakwah | V | Lektor Kepala | 1221014 10795 | Strategi Pengembangan Dakwah | V | Pengantar Ilmu Dakwah | |
| 5 | Dr. Muhammad Obie, M.Hum | 2016077601 | Ilmu Sastra | Sosisologi Pedesaan | Bahasa Inggris | V | Lektor Kepala | 112101412261477 | Metodologi Penelitian | V | Agama dan Resolusi Konflik | |
| 6 | Dr. Tita Rostitawati, M.Fil.I | 2009107002 | Filsafat Islam | Ilmu Filsafat | Ilmu Kalam | V | Lektor | 112101411181489 | Ilmu Kalam | V | Ilmu Kalam | |
| 7 | Dian Adi Perdana, S.Sos.I., M.M | 2010079302 | Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran | Ilmu Manajemen | V | Lektor | 232101419573 | Sertifikat | Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Islam | V | Kewirausahaan | |
| 8 | Muhammad Jihad Firman, S.E., M.M. | 0921059102 | Ilmu Manajemen | Ilmu Manajemen | V | Lektor | Sertifikat | Manajemen Sumber Daya Manusia | V | Kewirausahaan | ||
| 9 | Adhayani Mentari Paramata, S.E, M.S.M | 2004069201 | Ilmu Sains Manajemen | Ilmu Manajemen | V | Lektor | Manajemen Bisnis dan Audit | V | Kewirausahaan | |||
Tabel 3.a.2) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir
| No. | Nama Dosen | Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing | Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester | |||||||
| pada PS yang Diakreditasi | pada PS Lain di PT | |||||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | |||
| 1 | Dr. Andries Kango, M.Ag | 2 | 3 | 3 | 2,7 | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 2,5 |
| 2 | Dr. Sulaiman Ibrahim, M.Ag | 3 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Dr. Momy Hunowu, M.Si. | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 2 | 3 | 3 | 2,7 | 2,5 |
| 4 | Dr. Muh. Thahir, M.Sos.I. | 2 | 3 | 3 | 2,7 | 2 | 3 | 2 | 2,3 | 2,5 |
| 5 | Dr. Muhammad Obie, M.Hum. | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 2 | 3 | 2 | 2,3 | 2,5 |
| 6 | Tita Rostitawati, M.Fil.I. | 2 | 3 | 3 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 2,7 |
| 7 | Dian Adi Perdana, S.Sos.I., M.M. | 3 | 2 | 2 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| 8 | Muh. Jihad Firman, S.E., M.M. | 3 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 2,5 |
| 9 | Adhayani Mentari Paramata, S.E., M.S.M. | 2 | 3 | 2 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2,7 | 2,5 |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
| No. | Nama Dosen (DT) | DTPS | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks) | Jumlah (sks) | Rata-rata per Semester (sks) | |||||
| Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan dan/atau Penunjang | |||||||
| PS yang Diakreditasi | PS Lain di dalam PT | PS Lain di luar PT | ||||||||
| 1 | Dr. Andries Kango, M.Ag | V | 19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 16 | |
| 2 | Dr. Sulaiman Ibrahim, M.Ag | V | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 24 | 12 | |
| 3 | Dr. Momy Hunowu, M.Si. | V | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 24 | 12 | |
| 4 | Dr. Muh. Thahir, M.Sos.I. | V | 16 | 4 | 2 | 3 | 25 | 12,5 | ||
| 5 | Dr. Muhammad Obie, M.Hum. | V | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 | 12 | ||
| 6 | Tita Rostitawati, M.Fil.I. | V | 9 | 7 | 4 | 4 | 24 | 12 | ||
| 7 | Dian Adi Perdana, S.Sos.I., M.M. | V | 14 | 2 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14,5 | |
| 8 | Muh. Jihad Firman, S.E., M.M. | V | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 25 | 12,5 | |
| 9 | Adhayani Mentari Paramata, S.E., M.S.M. | V | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 12 | ||
| 12,8 | ||||||||||
Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap
| No. | Nama Dosen | NIDN/NIDK | Pendidikan Pasca Sarjana | Bidang Keahlian | Jabatan Akademik | Sertifikat Pendidik Profesional | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu |
| 1 | Heri Nurhadi, M.M.Par. | Manajemen Pariwisata | Manajemen Pariwisata | Tenaga Pengajar | Sertifikat | Manajemen Haji, Umroh dan Wisata Religi | V |
Tabel 3.a.5) Dosen Industri/Praktisi
| No. | Nama Dosen Industri/Praktisi | NIDK | Perusahaan/ Industri | Pendidikan Tertinggi | Bidang Keahlian | Sertifikat Profesi/ Kompetensi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu | Bobot Kredit (sks) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| … |
Tabel 3.b.1) Pengakuan/Rekognisi Dosen
Tabel 3.b.2) Penelitian DTPS
| No. | Sumber Pembiayaan | Jumlah Judul Penelitian | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 | a) Perguruan tinggi b) Mandiri | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 2 | Lembaga dalam negeri (diluar PT) | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Lembaga luar negeri | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 11 | 9 | 13 | 33 | |
Tabel 3.b.3) PkM DTPS
| No. | Sumber Pembiayaan | Jumlah Judul PkM | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 | a) Perguruan tinggi b) Mandiri | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 2 | Lembaga dalam negeri (diluar PT) | 9 | 6 | 12 | 27 |
| 3 | Lembaga luar negeri | 2 | 1 | 3 | |
| Jumlah | 19 | 17 | 22 | 58 | |
Tabel 3.b.4-1) Publikasi Ilmiah DTPS
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 27 | 18 | 14 | 59 |
| 3 | Jurnal penelitian internasional | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 11 | 14 | 12 | 37 |
| 6 | Seminar nasional | 14 | 18 | 12 | 44 |
| 7 | Seminar internasional | 9 | 15 | 10 | 34 |
| 8 | Tulisan di media massa wilayah | 1 | 1 | ||
| 9 | Tulisan di media massa nasional | 2 | 2 | ||
| 10 | Tulisan di media massa internasional | 2 | 2 | ||
| Jumlah | 77 | 84 | 67 | 228 | |
Tabel 3.b.4-2) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | |||
| 2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 0 | |||
| 3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | |||
| 4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
| 5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | |||
| 6 | Seminar nasional | 0 | |||
| 7 | Seminar internasional | 0 | |||
| 8 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah | 0 | |||
| 9 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional | 0 | |||
| 10 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional | 0 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tabel 3.b.5) Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi
Tabel 3.b.6) Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
| No. | Nama Dosen | Nama Produk/Jasa | Deskripsi Produk/Jasa | Bukti | Tahun [YYYY] |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| … |
Tabel 3.b.7-1) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Paten, Paten Sederhana)
| No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
| I | HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| … | |||
Tabel 3.b.7-2) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)
Tabel 3.b.7-3) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial
Tabel 3.b.7-4) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Buku ber-ISBN, Book Chapter
| No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
| IV | Buku ber-ISBN, Book Chapter | ||
| 1 | Dakwah Berbasis Mad’u. Dr. Andries Kango, M.Ag | 2023 | ISBN: 978-623-176-108-8 |
| 2 | Dakwah Kultural. Dr. Andries Kango, M.Ag | 2023 | ISBN: 978-623-176-107-1 |
| 3 | Argumen Takdir Perspektif Al-Quran. Dr. Sulaiman Ibrahim, M.Ag. | 2023 | ISBN: 978-602-8412-10-0 |
| 4 | Pendidikan tafsir Kiprah Mahmud Yunus dalam pembaharuan Islam. Sulaiman Ibrahim, M.Ag | 2020 | ISBN: 978-602-51545-8-4 |
| 5 | Argumen takdir perspektif al-Qur’an. Sulaiman Ibrahim, M.Ag. | 2022 | ISBN: 978-602-51545-7-7 |
| 6 | Tafsir Al-Qur’an Bahasa Bugis: vernakularisasi dalam kajian tafsir al-munir. Sulaiman Ibrahim, M.Ag. | 2017 | ISBN: 978-602-8415-15-6 |
| 7 | Perempuan dalam tafsir modern: Kajian tafsir al-tahrir wa al-tanwir. Sulaiman Ibrahim, M.Ag. | 2019 | ISBN: 978-602-8415-14-9 |
| 8 | Vernacularizing quranic exegesis: a study on tafsir munir in Bugis. Sulaiman Ibrahim, M.Ag. | 2021 | ISBN: 978-602-841517-0 |
| 9 | Linula Molalahu: Sejarah, Tradisi dan Kearifan. Momy Hunowu M.Si. | 2020 | ISBN: 978-623-6977-27-9 |
| 10 | IKHTIAR MENUJU PRODI UNGGUL “Rekam Jejak FUD Goes International”. Momy Hunowu M.Si. | 2023 | ISBN: 978-623-435-106-4 |
| 11 | SOSIOLOGI KELUARGA PEDESAAN Harmoni, Perjuangan dan Nilai Kearifan. Momy Hunowu M.Si. | 2024 | ISBN: 978-623-508-105-2 |
| 12 | Recover Together Recover Stronger 3 Optimistic Ideas from Indonesia for the Resurrection of the World After the Covid-19 Pandemic. Momy Hunowu M.Si. | 2022 | ISBN: 978-623-313-497-2 |
| 13 | KOLABORASI SEKOLAH DAN MADRASAH: Peluang, Tantangan dan Harapan Merintis Pondok Pesantren di Pedesaan. Momy Hunowu M.Si. | 2024 | ISBN: 978-623-435-109-5 |
| 14 | Menyambut Ibu Kota Negara Nusantara: Gagasan Multidimensi Masyarakat Indonesia untuk Kejayaan Bangsa. Momy Hunowu M.Si | 2024 | ISBN: 978-623-8735-12-9 |
| 15 | Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Jagung Di Gorontalo. Dr. Muhammad Thahir, M.Sos.I | 2024 | ISBN: 978-623-8593-02-6 |
| 16 | Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan, Dian Adi Perdana, S.Sos.I., M.M | 2019 | ISBN. 978-623-7104-xx-x |
| 17 | BUNGA RAMPAI Kolaborasi Multidisiplin Ilmu Dalam Menghadapi Tantangan di Era New Normal, Dian Adi Perdana, S.Sos.I., M.M | 2020 | ISBN: 978-623-6704-01-1 |
| 18 | Telisik Seputar Covid-19: Percikan Pemikiran Dosen Muda IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dian Adi Perdana, S.Sos.I., M.M | 2020 | ISBN: 978-623-6977-23-1 |
Tabel 4 Penggunaan Dana
| No. | Jenis Penggunaan | Unit Pengelola Program Studi (Rupiah) | Program Studi (Rupiah) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | |||||||
| 1 | Biaya Operasional Pendidikan | |||||||||||||
| a. Biaya Dosen (Gaji, Honor) | 3497277000 | 3572140000 | 3650747000 | 3573388000 | 948638500 | 986070000 | 1025373500 | 986694000 | ||||||
| b. Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) | 748638000 | 786069000 | 825373000 | 786693333 | 374319000 | 393034500 | 412686500 | 393346667 | ||||||
| c. Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai) | 757039000 | 794890000 | 834635000 | 795521333 | 378519500 | 397445000 | 417317500 | 397760667 | ||||||
| d. Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.) | 1247731000 | 1310117000 | 1375623000 | 1311157000 | 623865500 | 655058500 | 687811500 | 655578500 | ||||||
| 2 | Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan). | 1185344000 | 1244611000 | 1306841000 | 1245598667 | 592672000 | 622305500 | 653420500 | 622799333 | |||||
| Jumlah | 7436029000 | 7707827000 | 7993219000 | 7712350333 | 2918014500 | 3053913500 | 3196609500 | 3056119167 | 9.168.537.500,00 | Rp69.988.835,88 | ||||
| 3 | Biaya Penelitian | 845000000 | 855000000 | 870000000 | 856666667 | 180000000 | 240000000 | 300000000 | 240000000 | 720000000 | 20 | 25jt | 720000000 | Penelitian |
| 4 | Biaya PkM | 728000000 | 741000000 | 754000000 | 741000000 | 156000000 | 180000000 | 216000000 | 184000000 | 552000000 | 15 | 18jt | 552000000 | PKM |
| Jumlah | 1573000000 | 1596000000 | 1624000000 | 159766667 | 336000000 | 420000000 | 516000000 | 280000000 | ||||||
| 5 | Biaya Investasi SDM | 700000000 | 754661000 | 795074000 | 749911667 | 221000000 | 248000000 | 253000000 | 240666667 | |||||
| 6 | Biaya Investasi Sarana | 100000000 | 150000000 | 150000000 | 133333333 | 20000000 | 37500000 | 37500000 | 31666667 | |||||
| 6 | Biaya Investasi Prasarana | 287000000 | 215000000 | 350000000 | 284000000 | 50000000 | 53750000 | 71750000 | 58500000 | |||||
| Jumlah | 1087000000 | 1119661000 | 1295074000 | 1167245000 | 291000000 | 339250000 | 362250000 | 330750000 | ||||||
Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Mata Kuliah Kom-petensi | Bobot Kredit (sks) | Konversi Kredit ke Jam | Capaian Pembelajaran | Dokumen Rencana Pembela-jaran | Unit Penyeleng-gara | |||||
| Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | Sikap | Pengeta-huan | Keteram-pilan Umum | Keteram-pilan Khusus | ||||||||
| 1 | 1 | 6131114203 | Fiqh/Ushul fiqh | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 2 | 1 | 6131114205 | Bahasa Arab | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 3 | 1 | 6131114209 | Bahasa Indonesia | V | 2 | 26,67 | V | RPS | Institut | |||||
| 4 | 1 | 6131114301 | Pendidikan Pancasila dan Kewaganegaraan | 3 | 40,00 | V | V | RPS | Institut | |||||
| 5 | 1 | 6131213204 | Alquran/Hadist | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 6 | 1 | 6131213207 | Metodologi Studi Islam | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 7 | 1 | 6131314202 | Pendidikan Anti Korupsi | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 8 | 1 | 6131314206 | Pengenalan ICT | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | |||||
| 9 | 1 | 6131314208 | Sejarah Peradaban Islam | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 10 | 1 | 6131314210 | Bahasa Inggris | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 11 | 2 | 6132114211 | Dasar-Dasar Psikologi | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 12 | 2 | 6132214219 | Ilmu Kalam | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 13 | 2 | 6132314262 | Ilmu Dakwah | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 14 | 2 | 6132314263 | Akhlak Tasawuf | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 15 | 2 | 6132413214 | Pengantar Ilmu Komunikasi | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 16 | 2 | 6132414212 | Pengantar Sosiologi | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 17 | 2 | 6132414213 | Pengantar Antropologi | V | 2 | 26,67 | V | V | V | RPS | Fakultas | |||
| 18 | 2 | 6132414215 | Metodologi Penulisan Karya Ilmiah | V | 3 | 40,00 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 19 | 2 | 6132414217 | Tahsin dan Tahfidz Qur’an | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 20 | 3 | 6133213221 | Ilmu Retorika | V | 3 | 40,00 | V | V | V | RPS | Jurusan | |||
| 21 | 3 | 6133214220 | Filsafat Ilmu | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 22 | 3 | 6133414222 | Filsafat Dakwah | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 23 | 3 | 6133414223 | Psikologi Dakwah | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 24 | 3 | 6133414224 | Psikologi Sosial | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 25 | 3 | 6133414225 | Sejarah Dakwah | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 26 | 3 | 6133414226 | Wawasan Manajemen Dalam Al Qur’an | V | 3 | 40,00 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 27 | 3 | 6133414227 | Wawasan Manajemen dalam Hadits | V | 2 | 26,67 | V | V | V | RPS | Fakultas | |||
| 28 | 3 | 6133414228 | Dasar-dasar Manajemen | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 29 | 3 | 6133414229 | Tata Cara Manasik Haji dan Umroh | V | 2 | 90,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 30 | 4 | 6133414230 | Metodologi penelitian | V | 3 | 40,00 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 31 | 4 | 6133414231 | Manajemen Sumber Daya Manusia | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 32 | 4 | 6133414232 | Strategi Pengembangan Dakwah | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 33 | 4 | 6133414233 | Manajemen Kemasjidan | V | 3 | 136,00 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 34 | 4 | 6133414234 | Manajemen Dakwah I | V | 3 | 136,00 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 35 | 4 | 6133414235 | Islam dan Budaya Lokal | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 36 | 4 | 6133414236 | Manajemen organisasi dan kelembagaan islam I | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Institut | ||||
| 37 | 4 | 6133414237 | Manajemen Haji Umroh & Wisata Religi I | V | 2 | 90,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 38 | 4 | 6133414238 | Komunikasi Dakwah | V | 3 | 136,00 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 39 | 4 | 6133414239 | Teori Perubahan Sosial | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 40 | 5 | 6135413240 | Studi Islam Asia Tenggara | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 41 | 5 | 6135413245 | Manajemen Organisasi dan kelembagaan islam II | V | 2 | 26,67 | V | V | V | RPS | Jurusan | |||
| 42 | 5 | 6135413341 | Manajemen Kepemimpinan | V | 3 | 136,00 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 43 | 5 | 6135413342 | Metodologi Penelitian Manajemen Dakwah | V | 3 | 136,00 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 44 | 5 | 6135413343 | Manajemen Strategik | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 45 | 5 | 6135413345 | Manajemen Dakwah II | V | 3 | 136,00 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 46 | 5 | 6135414246 | Manajemen Haji Umroh & Wisata Religi II | V | 2 | 90,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 47 | 5 | 6135424247 | Komunikasi Organisasi | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 48 | 5 | 6135424248 | Kewirausahaan | V | 2 | 90,67 | V | V | RPS | Fakultas | ||||
| 49 | 5 | 6135424249 | Sistem Informasi Manajemen Dakwah | V | 2 | 90,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 50 | 6 | 6136414250 | Pemetaan Dakwah | V | 3 | 136,00 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 51 | 6 | 6136414254 | Etika Kepemimpinan Islam | V | 2 | 26,67 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 52 | 6 | 6136414255 | Sistem Ekonomi Islam | V | 3 | 40,00 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 53 | 6 | 6136414351 | Manajemen Bank Syariah dan BMT | V | 3 | 40,00 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
| 54 | 6 | 6136414352 | Manajemen Bisnis dan Audit | V | 3 | 40,00 | V | V | RPS | Jurusan | ||||
