SURVEY VISI MISI JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
https://bit.ly/SurveyVMTS-MD
Data-Data Penelitian Dosen Manajemen Dakwah
NO | NAMA | GOOGLE SCHOLAR | SINTA ID | HOME BASE |
1 | Dr. Andries Kango, M.Ag | https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=DTwPjzgAAAAJ | 6665196 | MD |
| 2 | Aris Saefulloh, M.A. | https://scholar.google.com/citations?hl=id&authuser=2&user=AQELbnoAAAAJ | MD | |
| 3 | Muhammad Thahir, M.Sos. I | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=wCp4PN4AAAAJ | MD | |
| 4 | Tita Rostitawati, M.Fil.I. | https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=V7TLN5sAAAAJ | 6665943 | MD |
| 5 | Dian Adi Perdana, M.M. | https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=y365LhgAAAAJ | 6739258 | MD |
| 6 | Adhayani Mentari Paramata, S.E., M.S.M. | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=-F9U1z8AAAAJ | MD | |
| 7 | Muhammad Jihad Firman, S.E., M.M. | https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=jo3eVAgAAAAJ | MD |
Daftar Dosen Manajemen Dakwah
| NO | NAMA | NIDN | NIP | JABATAN FUNGSIONAL | PANGKAT GOL/RUANG | PENDIDIKAN | BIDANG | HOME BASE |
| 1 | Dr. Andries Kango, M.Ag | 2025077404 | 197407252006041004 | Lektor Kepala | Penata Tk.I (III/d) | UIN Alauddin | Dakwah dan Komunikasi | MD |
| 2 | Dr. Aris Saefulloh, M.A. | 2025017601 | 197901252005011001 | Lektor | Penata (III/c) | UIN Walisongo | Ilmu Dakwah | MD |
| 3 | Dr. Muhammad Thahir, M.Sos.I. | 2010117601 | 197611102009121004 | Lektor | Penata (III/c) | UIN Alauddin | Strategi Pengembangan Dakwah | MD |
| 4 | Tita Rostitawati, M.Fil.I. | 2009107002 | 197010092007012024 | Lektor | Penata Tk.I (III/d) | UIN Alauddin | Ilmu Kalam | MD |
| 5 | Dian Adi Perdana, M.M. | 2010079302 | 199307102019031011 | Lektor | Penata (III/c) | Universitas Mercu Buana | Ilmu Manajemen | MD |
| 6 | Adhayani Mentari Paramata, S.E., M.S.M. | – | 199206042020122017 | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.I (III/b) | Universitas Indonesia | Ilmu Manajemen | MD |
| 7 | Muhammad Jihad Firman, S.E., M.M. | 0921059102 | 199105212020121010 | Asisten Ahli | Penata Muda Tk.I (III/b) | Universitas Negeri Makassar | Ilmu Manajemen | MD |
Dr. Andries Kango, M.Ag

Nama : Dr. Andries Kango, M.Ag
Status : Aktif Mengajar
Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Kepegawaian : ASN
Jabatan Akademik : Lektor
Riwayat Pendidikan :
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Muslim Indonesia | S.Ag | 1990 | S1 |
| 2 | Universitas Muslim Indonesia | M.Ag | 2001 | S2 |
| 3 | Universitas Islam Negeri Alauddin | Dr | 2018 | S3 |











