| Semester I |
| 1. | 6131114202 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 2. | 6131114203 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 3. | 6131114204 | KEWIRAUSAHAAN / ENTREPRENEURSHIP | 2 |
| 4. | 6131214206 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 5. | 6131214305 | AL QUR'AN HADIST | 3 |
| 6. | 61313114217 | PENGANTAR ILMU DAKWAH | 2 |
| 7. | 6131414223 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
| 8. | 671114301 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3 |
| 9. | 672313217 | PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | | | 20 |
| Semester II |
| 10. | 6132214207 | ILMU KALAM | 2 |
| 11. | 6132214208 | FIQH/USHUL FIQH | 2 |
| 12. | 6132214209 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 |
| 13. | 6132214210 | BAHASA ARAB | 2 |
| 14. | 61323114218 | PENGENALAN ICT | 2 |
| 15. | 61323114219 | TAHSIN DAN TAHFIDZ AL QUR'AN | 2 |
| 16. | 61323114220 | METODE PENULISAN KARYA ILMIAH | 2 |
| 17. | 6132413226 | MANAJEMEN KEMASJIDAN | 2 |
| 18. | 6132414224 | DASAR-DASAR PENYULUHAN, BIMBINGAN DAN KONSELING | 2 |
| 19. | 6132414225 | ISLAM DAN MODERASI BERAGAMA | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | | | 20 |
| Semester III |
| 20. | 6133213212 | ISLAM DAN BUDAYA LOKAL | 2 |
| 21. | 6133214211 | AKLHLAK TASAWUF | 2 |
| 22. | 6133214213 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 |
| 23. | 6133413228 | TEORI PERUBAHAN SOSIAL | 2 |
| 24. | 6133413231 | PSIKOLOGI SOSIAL | 2 |
| 25. | 6133413232 | SEJARAH DAKWAH | 2 |
| 26. | 6133413233 | FILSAFAT DAKWAH | 2 |
| 27. | 6133414227 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
| 28. | 6133414229 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | 2 |
| 29. | 6133414230 | ILMU RETORIKA | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | | | 20 |
| Semester IV |
| 30. | 6134413234 | WAWASAN MANJEMEN DALAM AL QUR'AN HADITS | 2 |
| 31. | 6134413235 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM) | 2 |
| 32. | 6134413236 | MANAJEMEN DAKWAH | 2 |
| 33. | 6134413241 | SOSIOLOGI DAKWAH | 2 |
| 34. | 6134413242 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2 |
| 35. | 6134413243 | PSIKOLOGI DAKWAH | 2 |
| 36. | 6134414237 | ETIKA KEPEMIMPINAN ISLAM | 2 |
| 37. | 6134414238 | PERILAKU DAN BUDAYA ORGANISASI | 2 |
| 38. | 6134414239 | TEORI MOTIVASI | 2 |
| 39. | 6134414240 | PROBLEM SOLVING | 2 |
| 40. | 6134424287 | KONSELING KELUARGA | 2 |
| 41. | 6134424288 | KONSELING DAN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA | 2 |
| 42. | 6134424289 | BIMBINGAN DAN KONSELING PRANIKAH DAN PERKAWINAN | 2 |
| 43. | 6134424290 | ETIKA PROFESI KONSELING KEAGAMAAN | 2 |
| 44. | 6134424291 | EKONOMI INTERNASIONAL | 2 |
| 45. | 6134424292 | EKONOMI MAKRO ISLAM | 2 |
| 46. | 6134424293 | HUKUM EKONOMI ISLAM/FIQIH MUAMALAH | 2 |
| 47. | 6134424294 | MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | | | 36 |
| Semester V |
| 48. | 613424268 | DASAR-DASAR AKUNTANSI ZAKAT | 2 |
| 49. | 6135413247 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAKWAH | 2 |
| 50. | 6135413248 | MANAJEMEN PELATIHAN DAKWAH | 2 |
| 51. | 6135413249 | KOMUNIKASI DAKWAH | 2 |
| 52. | 61354132545 | MANJEMEN KEUANGAN ISLAM/SYARIAH | 2 |
| 53. | 61354132646 | MANAJEMEN KELEMBAGAAN ISLAM | 2 |
| 54. | 6135414244 | BROADCASTING & JURNALISTIK | 2 |
| 55. | 6135424260 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2 |
| 56. | 6135424261 | SISTEM ADMINISTRASI DAN PRANATA SOSIAL ISLAM | 2 |
| 57. | 6135424262 | KOMUNIKASI ORGANISASI | 2 |
| 58. | 6135424263 | PUBLIC RELATION | 2 |
| 59. | 6135424264 | MANAJEMEN KEPEMIMPINAN | 2 |
| 60. | 6135424265 | MANAJEMEN PENYULUHAN DAN BIMBINGAN | 2 |
| 61. | 6135424266 | PENYULUHAN DAN BIMBINGAN PRIBADI SOSIAL | 2 |
| 62. | 6135424267 | MEDIA DAN DESIGN PENYULUHAN | 2 |
| 63. | 6135424269 | FILANTROPI MEDIA | 2 |
| 64. | 6135424270 | MANAJEMEN ZISWAF (ZAKAT, INFAK, SHADAQAH & WAKAF) | 2 |
| 65. | 6135424271 | MANAJEMEN TRAVEL | 2 |
| 66. | 6135424272 | MANAJEMEN HAJI, UMROH & WISATA RELIGI | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | | | 38 |
| Semester VI |
| 67. | 6136413250 | STATISTIK MANAJEMEN DAKWAH | 2 |
| 68. | 6136413251 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 |
| 69. | 6136413252 | LITERASI DAN DESIGN MEDIA DIGITAL | 2 |
| 70. | 6136413253 | METODOLOGI PENELITIAN MANAJEMEN DAKWAH | 2 |
| 71. | 6136413254 | PEMETAAN DAKWAH | 2 |
| 72. | 6136413255 | STRATEGI PENGEMBANGAN DAKWAH | 2 |
| 73. | 6136424273 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 2 |
| 74. | 6136424274 | MANAJEMEN RESIKO | 2 |
| 75. | 6136424275 | ANALISIS PERUBAHAN PERILAKU | 2 |
| 76. | 6136424276 | BIMBINGAN DAN PERAWATAN ROHANI ISLAM | 2 |
| 77. | 6136424277 | PENYULUHAN DAN KONSELING MULTIKULTURAL | 2 |
| 78. | 6136424278 | ANALISIS PERUBAHAN PERILAKU | 2 |
| 79. | 6136424279 | PENYULUHAN INDUSTRI DAN ORGANISASI | 2 |
| 80. | 6136424280 | KESEHATAN MENTAL | 2 |
| 81. | 6136424281 | MANAJEMEN BISNIS DAN AUDIT | 2 |
| 82. | 6136424282 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 |
| 83. | 6136424283 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 |
| 84. | 6136424284 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 |
| 85. | 6136424285 | SISTEM DAN ETIKA BISNIS ISLAM | 2 |
| 86. | 6136424286 | MANAJEMEN BANK SYARIAH DAN BMT | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | | | 40 |
| Semester VII |
| 87. | 6137214414 | KKN TEMATIK/KKS | 4 |
| 88. | 6137214615 | TA/MUNAQOSYAH/SKRIPSI/JURNAL SINTA 2 | 6 |
| 89. | 61373114221 | KOMPREHENSIF | 2 |
| 90. | 61373114222 | SEMINAR PROPOSAL | 2 |
| 91. | 6137414254 | BENCHMARKING MANAJEMEN DAKWAH/PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | | | 16 |
| Semester VIII |
| 92. | 6138214657 | TA/MUNAQOSYAH/SKRIPSI/JURNAL SINTA 2 | 6 |
| 93. | 61383114258 | SEMINAR PROPOSAL | 2 |
| 94. | 61383114259 | KOMPREHENSIF | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | | | 10 |